Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|
---|---|---|
Energía | 1665 kj (398 kcal) |
|
Grasas | 29 g | |
Grasas saturadas | 18 g | |
Hidratos de carbono | 0 g | |
Azúcares | 0 g | |
Fibra alimentaria | ? | |
Proteínas | 33 g | |
Sal | 1,5 g |
Grana Padano Farnese 14 Meses 200g.
4,80 €
Descripción
Recogida en Tienda
Sé el primero en valorar “Grana Padano Farnese 14 Meses 200g.” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.