Ingredientes
Tomate, aceite de girasol, vinagre de vino, aceite de oliva virgen extra (7,4%), especias y sal.
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 264 kcal | kcal | % |
Valor energético en KJ | 1103 kJ | kJ | % |
Grasas | 9,9 GR | GR | % |
Saturadas | 1,3 GR | GR | % |
Hidratos de carbono | 21 GR | GR | % |
Azúcares | 0,61 GR | GR | % |
Proteínas | 0,46 GR | GR | % |
Sal | 1,3 GR | GR | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
Valoraciones
No hay valoraciones aún.