Minipraliné de Avellana. Ingredientes. Chocolate con leche 20 % (cacao 28.8 % mínimo), azúcar, grasas vegetales (palma, coco, karité, girasol, palmiste) (con antioxidantes: E-306 extracto rico en tocoferol y E- 304 palmitato de ascorbilo), avellana (13 %), cacao desgrasado en polvo, manteca de cacao, leche desnatada en polvo, pasta de cacao, lactosuero en polvo, soja caramelizada, mantequilla anhidra, leche entera en polvo, emulgentes (E-322 lecitina de soja y E-476) y aromas. Puede contener trazas de otros frutos de cáscara, cereales que contengan gluten, mostaza, huevo y cacahuete.
Información nutricional. Valores medios por 100 g:
Tortitas de chocolate
Valor energético: | 2348 kJ / 563 kcal |
Grasas: | 35 g |
de las cuales saturadas: | 14 g |
Hidratos de carbono: | 51 g |
de los cuales azúcares: | 47 g |
Fibra alimentaria: | 5 g |
Proteínas: | 9,4 g |
Sal: | 0,3 g |
Información nutricional. Valores medios por 100 g:
Almendra caramelizada
Valor energético: | 2292 kJ / 549 kcal |
Grasas: | 32 g |
de las cuales saturadas: | 14 g |
Hidratos de carbono: | 55 g |
de los cuales azúcares: | 29 g |
Fibra alimentaria: | 1,9 g |
Proteínas: | 9,5 g |
Sal: | 0,2 g |
Información nutricional. Valores medios por 100 g:
Turrón de chcolate crujiente
Valor energético: | 2211 kJ / 529 kcal |
Grasas: | 30 g |
de las cuales saturadas: | 14 g |
Hidratos de carbono: | 56 g |
de los cuales azúcares: | 48 g |
Fibra alimentaria: | 4,2 g |
Proteínas: | 7,6 g |
Sal: | 0,14 g |
Información nutricional. Valores medios por 100 g:
Praliné de avellana
Valor energético: | 2303 kJ / 552 kcal |
Grasas: | 34 g |
de las cuales saturadas: | 17 g |
Hidratos de carbono: | 55 g |
de los cuales azúcares: | 53 g |
Fibra alimentaria: | 4 g |
Proteínas: | 5,2 g |
Sal: | 0,1 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.