Lista de ingredientes:
Almendras tostadas, azúcar, raspadura de limón y canela. Puede contener trazas de huevo, pistachos, avellanas, nueces/nueces macadania y cacahuete.
Información nutricional. Valores medios por 100 g:
Valor energético: | 2225 kJ / 533 kcal |
Grasas: | 30 g |
de las cuales saturadas: | 2,50 g |
Hidratos de carbono: | 50 g |
de los cuales azúcares: | 49 g |
Fibra alimentaria: | 1,3 g |
Proteínas: | 15 g |
Sal: | 0,02 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.